예산총칙
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산총칙 |
예산규모
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 예산규모 | 예산규모 |
세입총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입총괄표 | 세입총괄표 |
세출총괄표
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세출총괄표 | 기능별 | |
| 조직별 | ||
| 성질별 |
세입예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입예산서 | 세입예산서 |
세출예산서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세출예산서 | 세출예산서 |
세출예산사업명세서
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세출예산사업명세서 | 기획실 | |
| 신도시지원단 | ||
| 미래성장과 | ||
| 인구정책과 | ||
| 자치행정과 | ||
| 세무과 | ||
| 회계과 | ||
| 주민생활과 | ||
| 사회복지과 | ||
| 문화예술과 | ||
| 스포츠산업과 | ||
| 관광과 | ||
| 산림공원과 | ||
| 환경과 | ||
| 지역경제과 | ||
| 건설과 | ||
| 교통행정과 | ||
| 해양수산과 | ||
| 건축과 | ||
| 지역개발과 | ||
| 안전총괄과 | ||
| 보건행정과 | ||
| 건강증진과 | ||
| 농업정책과 | ||
| 농촌지원과 | ||
| 식량원예과 | ||
| 축산과 | ||
| 상하수도사업소 | ||
| 무안생태갯벌사업소 | ||
| 의회사무과 | ||
| 무안읍 | ||
| 일로읍 | ||
| 삼광읍 | ||
| 몽탄면 | ||
| 청계면 | ||
| 현경면 | ||
| 망운면 | ||
| 해제면 | ||
| 운남면 |
일반회계
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입예산사업명세서 | 일반회계 | |
| 세입예산서 | 일반회계 | |
| 세입총괄표 | 세입총괄표 | |
| 세출예산서 | 일반회계 | |
| 세출총괄표 | 기능별 | |
| 조직별 | ||
| 성질별 | ||
| 예산규모 | 예산규모 |
특별회계
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 세입예산사업명세서 | 건축진흥특별회계 | |
| 발전소주변지역지원사업 | ||
| 상수도특별회계 | ||
| 원자력특별회계 | ||
| 의료보호기금운영 | ||
| 주민소득지원및생활안정기금 | ||
| 하수도사업 | ||
| 세입예산서 | 발전소주변지역지원사업 | |
| 건축진흥특별회계 | ||
| 상수도특별회계 | ||
| 원자력발전특별회계 | ||
| 의료보호기금운영 | ||
| 주민소득지원및생활안정기금 | ||
| 하수도사업 | ||
| 세입총괄표 | 세입총괄표 | |
| 세출예산사업명세서 | 상수도특별회계 | |
| 주민소득지원및생활안정기금 | ||
| 의료보호기금운영 | ||
| 건축진흥특별회계 | ||
| 발전소주변지역지원사업 | ||
| 원자력발전 | ||
| 하수도사업 | ||
| 세출예산서 | 상수도특별회계 | |
| 주민소득지원및생활안정기금 | ||
| 의료보호기금운영 | ||
| 하수도사업 | ||
| 건축진흥특별회계 | ||
| 발전소주변지역지원사업 | ||
| 원자력발전 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | |
| 조직별 | ||
| 성질별 | ||
| 회계별 예산규모 | 회계별 예산규모 |
기금
| 구분 | 내용 | 본예산 |
|---|---|---|
| 기금개요 | 기금개요 | |
| 기금운용계획 | 통합재정안정화기금 재정안정화계정 | |
| 통합재정안정화기금 통합계정 | ||
| 신청사건립기금 | ||
| 사회복지기금 | ||
| 환경관리종합센터주변지역주민지원기금 | ||
| 재난관리기금 | ||
| 식품진흥기금 | ||
| 농산물가격안정기금 | ||
| 고향사랑기금 | ||
| 기금운용계획총괄표 | 기금운용계획총괄표 | |
| 기금조성규모 | 기금조성규모 | |
| 기금총조성규모 | 기금총조성규모 | |
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 |