사업목적
- 농어촌지역의 열악한 교육환경을 보완하고 우리지역 학생들에게 공평한 교육기회 제공
- 찾아오는 교육도시 건설을 위한 관내 고등학교 학력향상 지원
- 보편적 교육복지 실현을 위한 다양한 공교육 지원
학교 현황
(2023. 3. 1. 기준, 단위:명)
| 구 분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 학교 수 | 35 | 19 | 11 | 5 |
| 학생 수 | 10,589 | 5,719 | 2,772 | 2,098 |
2023년 추진계획
| 연번 | 사업명 | 보조사업자 | 사업비 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 3,170,172 | ||
| 1 | 관내 초·중·고등학교 졸업앨범비 | 관내 초·중·고 | 150,000 |
| 2 | 인터넷 교육방송 수강 지원 | 관내 중·고 | 40,000 |
| 3 | 무안마을학교 운영 지원 | 무안교육지원청 | 107,000 |
| 4 | 중‧고등학교 신입생 교복 구입비 지원 | 무안교육지원청 | 247,432 |
| 5 | 꿈 넘어 꿈 찾기 프로젝트 운영 지원 | 무안교육지원청 | 10,000 |
| 6 | 무안외국어체험센터 운영 지원 | 무안교육지원청 | 200,000 |
| 7 | 글로벌 인재육성 어학프로그램 운영 지원 | 무안교육지원청 | 36,000 |
| 8 | 공공도서관 자료 확충 지원 | 무안교육지원청 | 5,000 |
| 9 | 무안진로체험지원센터 운영 지원 | 무안교육지원청 | 60,000 |
| 10 | 무안혁신교육지구사업 지원 | 무안교육지원청 | 200,000 |
| 11 | 초‧중교 방과후학교 운영 지원 | 무안교육지원청 | 200,000 |
| 12 | 에듀택시 운영 지원 | 무안교육지원청 | 85,258 |
| 13 | 예술영재학급 프로그램 운영 지원 | 무안교육지원청 | 20,000 |
| 14 | 무안 어울림오케스트라 운영 지원 | 무안교육지원청 | 40,000 |
| 15 | 난독증 학생 문해‧수해교육 지원 | 무안교육지원청 | 42,000 |
| 16 | 무안 창의나래 프로젝트 지원 | 무안교육지원청 | 179,000 |
| 17 | 다문화교육 지원 프로그램 운영 지원 | 무안교육지원청 | 10,000 |
| 18 | 무안창의축전 | 무안교육지원청 | 27,500 |
| 19 | 무안사랑교육 지원 | 무안교육지원청 | 18,000 |
| 20 | 전남농산어촌유학생 생활지원 | 무안교육지원청 | 26,400 |
| 21 | 무안 역사와 문화탐방 | 무안교육지원청 | 10,000 |
| 22 | 학생뮤지컬 운영 지원 | 삼향동초등학교 | 15,000 |
| 23 | 방과후 오케스트라 운영 지원 | 삼향초등학교 | 10,000 |
| 24 | 방과후 태권도 운영 지원 | 해제초등학교 | 6,800 |
| 25 | 방과후 학교 운영(관현악단) | 무안행복초등학교 | 16,000 |
| 26 | 국제교류 지원 | 망운중학교 | 10,000 |
| 27 | 국제교류협력사업 지원 | 무안고등학교 | 15,000 |
| 28 | 방과후학교 운영 지원 | 무안고등학교 | 90,000 |
| 29 | 영어 원어민 보조교사 지원 | 무안고등학교 | 45,920 |
| 30 | 중국어 원어민 보조교사 지원 | 무안고등학교 | 23,140 |
| 31 | 통학여건 개선 지원 | 무안고등학교 | 99,750 |
| 32 | 진로 체험학습 프로그램 지원 | 무안고등학교 | 12,112 |
| 33 | 방과후학교 운영 지원 | 백제고등학교 | 70,000 |
| 34 | 진로체험활동 운영 지원 | 백제고등학교 | 33,570 |
| 35 | 야간심화학습 프로그램 운영 지원 | 백제고등학교 | 30,240 |
| 36 | 고등학생 통학여건 개선 지원 | 백제고등학교 | 99,750 |
| 37 | 영어 원어민 보조교사 지원 | 남악고등학교 | 40,000 |
| 38 | 학력향상 및 인성함양 프로그램 운영 지원 | 남악고등학교 | 86,460 |
| 39 | 창의융합 인문학 특강 | 남악고등학교 | 6,300 |
| 40 | 진로진학 프로그램 운영 지원 | 남악고등학교 | 21,550 |
| 41 | 원어민강사 지원(도비 보조사업) | 남악초, 무안행복초 오룡초, 무안청계중 |
129,199 |
| 42 | 청계남북초등학교 옥외체육관 증축 | 청계남북초 | 260,000 |
| 43 | 고등학교 무상교육 전출금 | 전라남도교육청 | 335,791 |
- 지역 창의인재 육성 지원
- 진로체험센터 운영 지원 사업
- 무안혁신교육지구 사업
- 예술영재학급 프로그램 운영
- 무안창의나래 프로젝트 운영
- 외국어 능력향상 지원
- 관내 6개교 원어민강사 지원사업
- 무안 외국어체험센터 운영
- 글로벌 인재육성 어학프로그램 운영
- 보편적 교육기반 강화
- 다문화 교육 지원 프로그램 운영
- 초‧중‧고등학교 졸업앨범비 지원사업
- 중‧고등학교 신입생 교복 구입비 지원사업
- 농어촌 학생 학력향상 지원
- 인터넷 교육방송 수강 지원
- 작은학교 학습지원 프로그램 운영 지원
- 특색있는 학교운영 지원
- 관내 초중교 방과후 학교 운영 지원
- 학생 뮤지컬 운영 지원
- 오케스트라, 태권도 특색수업 운영