부서별 팩스번호 안내
| 부서명 | 팩스번호 | |
|---|---|---|
| 군수실 | 061-450-5123 | |
| 부군수실 | 061-450-5123 | |
| 기 획 실 | 061-450-5121 | |
| 신도시지원단 | 061-450-5160 | |
| 미래성장과 | 061-450-5174 | |
| 자치행정과 | 061-450-5123 | |
| 세 무 과 | 061-450-5124 | |
| 회 계 과 | 061-450-5157 | |
| 주민생활과 | 061-450-5122 | |
| 사회복지과 | 061-450-5175 | |
| 문화예술과 | 061-450-5148 | |
| 스포츠산업과 | 061-450-5172 | |
| 관 광 과 | 061-450-5126 | |
| 민원지적과 | 061-450-5125 | |
| 환 경 과 | 061-450-5128 | |
| 산림공원과 | 061-450-5176 | |
| 지역경제과 | 061-450-5131 | |
| 건설교통과 | 061-450-5130 | |
| 해양수산과 | 061-450-5129 | |
| 안전총괄과 | 061-450-5133 | |
| 보건행정과 | 061-450-5134 | |
| 건강증진과 | 061-450-5142 | |
| 농업정책과 | 061-450-5135 | |
| 농촌지원과 | 061-450-5136 | |
| 식량원예과 | 061-450-5137 | |
| 축 산 과 | 061-450-5144 | |
| 상하수도사업소 | 061-450-5139 | |
| 무안생태갯벌사업소 | 061-450-5141 | |
| 의회사무과 | 061-454-1095 | |
| 읍·면사무소 | 무안읍 | 061-450-4201
061-450-4301 |
| 일로읍 | 061-450-4202
061-450-4302 |
|
| 삼향읍 | 061-450-4203
061-450-4303 |
|
| 몽탄면 | 061-450-4204
061-450-4304 |
|
| 청계면 | 061-450-4205
061-450-4305 |
|
| 현경면 | 061-450-4206
061-450-4306 |
|
| 망운면 | 061-450-4207
061-450-4307 |
|
| 해제면 | 061-450-4208
061-450-4308 |
|
| 운남면 | 061-450-4209
061-450-4309 |
|